조직도
조직안내
이사장
| 소속 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 이사장 | 완주군 시설관리공단 업무전반 | 063-270-9901 |
경영지원팀
| 소속 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 경영지원팀 업무총괄 | 063-270-9902 |
| 차장 | 경영지원팀 업무지원, 서무, 기록물, 동향 | 063-270-9903 |
| 차장 | 기획, 예산, 감사, 법무, 이사회운영 | 063-270-9904 |
| 주임 | 경영평가, 경영공시, 성과관리, 홈페이지, 정보통신, 안전 | 063-270-9905 |
| 주임 | 급여, 인사, 복무, 교육, 후생 | 063-270-9906 |
| 주임 | 회계, 지출(결산), 청사관리, 물품 및 자산 | 063-270-9907 |
교통환경팀
| 소속 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 교통환경팀 업무 총괄 | 063-270-9911 |
| 차장 | 공영주차장, 종량제봉투 관리 업무전반 | 063-270-9912 |
| 차장 | 마을버스 운영 관리 업무전반 | 063-270-9913 |
| 주임 | 공영주차장, 종량제봉투 관리 세외수입, 민원처리, 팀서무 | 063-270-9914 |
| 주임 | 마을버스 운전원 배차, 근무편성, 민원처리, 세외수입 | 063-270-9915 |
| 주임 | 마을버스 차량관리, 마을버스 총괄반장 | 063-270-9916 |
| 주임 | 마을버스 노선 및 시간표 관리·지원, 마을버스 교통안전담당자 | 063-270-9917 |
복지문화팀
고산자연휴양림
| 소속 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 복지문화팀 업무 총괄 | 063-270-9921 |
| 차장 | 휴양림 시설 운영관리 전반 | 063-270-9922 |
| 주임 | 휴양림 예약, 물품관리, 팀서무 | 063-270-9923 |
| 주임 | 휴양림 민원처리(예약 등), 휴양림 환경정비, 주차관리, 등산로 관리, 방호 등 |
063-270-9924 |
| 주임 | 063-270-9925 | |
| 주임 | 063-270-9926 | |
| 주임 | 063-270-9927 | |
| 주임 | 063-270-9928 | |
| 주임 | 063-270-9929 | |
| 주임 | 063-270-9930 | |
| 주임 | 063-270-9909 |
공설공원묘지
| 소속 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 차장 | 공설공원묘지 운영관리 전반 | 063-270-9918 |
| 주임 | 공설공원묘지 계약, 세외수입 | 063-270-9919 |
| 주임 | 공설공원묘지 계약, 차량관리, 방호 | 063-270-9920 |
완주군시설관리공단