마을버스 시간표
| 구분 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 시간표 | 노선지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이서 | 20 | 이서회차지 | 산정(원마다리) | 시간표보기 | 지도보기 |
| 21 | 이서회차지 | 모산(용지) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 23 | 이서회차지 | 대농(원동) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 24 | 이서회차지 | 구암 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 25 | 이서회차지 | 대문안 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 26 | 이서회차지 | 앵곡(콩쥐팥쥐마을) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 27 | 이서회차지 | 삼례역 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 구이 | 90 | 도립미술관 | 원안덕·탑선 | 시간표보기 | 지도보기 |
| 91 | 도립미술관 | 원백여(하운암) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 92 | 도립미술관 | 대모(하운암) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 상관 | 70 | 상관(상관주민센터) | 민목리 | 시간표보기 | 지도보기 |
| 77 | 상관(상관주민센터) | 정수리 (대흥마을) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 소양 | 50 | 소양 | 봉동주공 | 시간표보기 | 지도보기 |
| 82-1 | 상망표 | 앞멀 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 82-2 | 앞멀 | 상망표 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 83 | 거인·상리 | 소양 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 84 | 인덕 | 일임 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 85 | 용문사·반곡마을 | 응암 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 86 | 월상 | 분토 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 87-1 | 다리목 | 약암 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 87-2 | 약암 | 다리목 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 삼례 | 30 | 삼례역 | 둔산리 (코아루2차) | 시간표보기 | 지도보기 |
| 31 | 삼례역 | 둔산리 (코아루2차) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 32 | 삼례터미널 | 비봉 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 33 | 삼례역 | 지암마을 (완주군청) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 34 | 삼례역 | 지암마을 (완주군청) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 34-1 | 삼례역 | 지암마을 (완주군청) | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 35 | 삼례역 | 고산터미널 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 36 | 삼례역 | 고산터미널 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 용진 | 51/51-1 | 고산터미널 | 코아루2차 | 시간표보기 | 지도보기 |
| 52 | 완주군청 | 비봉 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 52-1 | 완주군청 | 백제대 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 53/53-1 | 완주군청 | 제촌 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 54 | 완주군청 | 원구암 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 55 | 완주군청 | 코아루2차 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 56 | 설경 | 봉동회차지 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 57 | 양야리경로당 | 봉동회차지 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 58 | 터지네 | 봉동회차지 | 시간표보기 | 지도보기 | |
| 봉동 | 60 산단순환버스 |
코아루2차 | 코아루2차 | 시간표보기 | 지도보기 |
완주군시설관리공단