고산자연휴양림
이용요금
입장료
| 구분 | 기준 | 요금(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 단체 | ||||
| 입장료 | 어른 | 1일*1인 | 2,000 | 1,500 |
|
| 청소년/군인 | 1일*1인 | 1,500 | 1,000 | ||
| 어린이 | 1일*1인 | 1,000 | 500 | ||
시설사용료
| 구분 | 기준 | 요금(원) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비수기 | 성수기/주말 | |||||
| 숙박시설 | 숲속의 집/ 휴양관 |
26㎡(4인용) | 1일*1실 | 48,000 | 75,000 | 입장료 무료(4인) |
| 35㎡(5인용) | 1일*1실 | 70,000 | 100,000 | 입장료 무료(5인) | ||
| 39㎡(7인용) | 1일*1실 | 72,000 | 112,000 | 입장료 무료(7인) | ||
| 46.2㎡(8인용) | 1일*1실 | 84,000 | 125,000 | 입장료 무료(8인) | ||
| 60㎡(12인용) | 1일*1실 | 132,000 | 185,000 | 입장료 무료(12인) | ||
| 66㎡(12인용) | 1일*1실 | 156,000 | 212,000 | 입장료 무료(12인) | ||
| 86㎡(17인용) | 1일*1실 | 192,000 | 250,000 | 입장료 무료(17인) | ||
| 돔 하우스 | 28㎡(4인용) | 1일*1실 | 60,000 | 87,000 | 입장료 무료(4인) | |
| 웰빙관(다목적실) | 200㎡(30인) | 1일*1실 | 360,000 | 480,000 | 입장료 별도 (이용시간:09시~18시) | |
| 일반시설 | 정자 (5월˞9월) | 6.25㎡ | 1일*1개소 | 25,000 | 25,000 | 입장료 별도 (운영기간은 사정에 따라 변경 운영할 수 있음) |
| 평상 (5월˞9월) | 4.32㎡ | 1일*1개소 | 15,000 | 15,000 | 입장료 별도 (운영기간은 사정에 따라 변경 운영할 수 있음) |
|
| 대회의실 (이용시간 : 09∼18시) | 200·(60평) | 80인 | 120,000 | 120,000 | 입장료 별도 4시간기준 (시간당 30,000원) |
|
| 무궁화 오토캠핑장 | 캐라반 | 4인용 | 1일*1실 | 50,000 | 60,000 | 입장료 별도 (운영기간은 사정에 따라 변경 운영할 수 있음) |
| 캠핑장 | 승용차1대(1톤이내) 텐트(6인미만) |
1일*1면 | 25,000 | 30,000 | 입장료 별도 (운영기간은 사정에 따라 변경 운영할 수 있음) |
|
※ 입장료 및 시설사용료 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
- 어른 : 청소년과 군인을 제외한 19세 이상 64세 이하인 사람
- 청소년 : 13세 이상부터 19세 미만인 사람
- 군인 : 제복을 입은 단기하사 이하 계급의 군인(전투․의무경찰, 공익근무요원을 포함한다)
- 어린이 : 초등학교 학생과 7세 이상부터 12세 이하인 사람
- 성수기 : 7월 15일부터 8월 24일까지
- 주중 : 성수기 및 법정공휴일의 전일(前日)을 제외한 일요일부터 목요일까지
- 주말 : 금요일, 토요일 및 법정공휴일의 전일(前日), 임시공휴일은 제외
- 비수기 : 성수기를 제외한 나머지 기간
- 단체 : 20명 이상이 동일 목적으로 같이 입장하는 인원
- 완주군민 및 전주시민 : 주민등록상 주소지가 완주군 또는 전주시로 되어 있는 사람
- 중증 : 장애의 정도가 심한 장애인(구 1∼3급)
- 경증 : 장애의 정도가 심하지 않은 장애인(구 4∼6급)
※ 비고
- 공통사항
- 숙박시설 및 무궁화오토캠핑장 시설사용료 감면은 중복 적용되지 아니하며, 1가정 1실(1가정 1개시설)에 한 함
- 입실시 반드시 본인확인을 위하여 신분증과 함께 해당 증빙서류(가족관계증명서, 주민등록등본, 장애인증, 장애인증명서, 국가보훈처장이 발급한 국가보훈대상자로 등록되었음을 증명하는 등록증 완주군 명예군민 및 전주시 명예시민 등)를 제시하여야 함
- 개별사항
- 무궁화오토캠핑장 이용관련
- 1일 사용시간은 사용 당일 14시부터 다음 날 11시 기준이며, 퇴실시간 초과시 추가요금 징수
- 사용이 개시되면 사용시간에 관계없이 1일로 산정하고, 초과시간 1시간마다 5,000원 가산, 3시간초과시 1일로 산정
- 초과인원 1인당(만 7세이상) 5,000원 추가요금 징수(최대 2명 이내)
- 휴양림 숙박시설 이용관련
- 이불추가요청의 경우, 이불 1채당 10,000원 추가요금 징수
- 기준정원초과시 1인당 5,000원 추가 징수(최대 2명 이내)
- 쓰레기봉투 지급 : 12인용이하 20ℓ 1매, 12인용이상 20L 2매(오토캠핑장의 경우 20ℓ 1매)
단, 쓰레기 배출량이 많을 경우, 20ℓ 1매 추가 지급가능
- 산림바이오매스 홍보관 관람료는 무료
- 무궁화오토캠핑장 이용관련
시설사용료 감면대상 및 감면시설별 감면율(제9조제2항 관련)
| 구분 | 감면대상 | 감면시설 및 등급 | 감면율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비수기 주중 |
성수기 및 주말 |
|||||
| 시설 사용료 요금감면 | 완주군민 및 완주군 명예군민 전주시민 | 숙박시설 | 40% | 20% | ||
| 무궁화 오토캠핑장 | 20% | 10% | ||||
| 입장료 | 50% | |||||
| 장애인 | 중증 | 숙박시설 | 30% | 10% | ||
| 무궁화 오토캠핑장 | 20% | |||||
| 경증 | 숙박시설 | 20% | ||||
| 무궁화 오토캠핑장 | 10% | |||||
| 입장료 | 면제 | |||||
| 국가보훈대상자 | 숙박시설 | 30% | 10% | |||
| 무궁화 오토캠핑장 | 20% | |||||
| 입장료 | 면제 | |||||
| 다자녀가정 (19세미만 자녀 2명이상) | 숙박시설 | 30% | 10% | |||
| 무궁화 오토캠핑장 | 20% | |||||
| 입장료 | 면제 | |||||
| 만6세 이하 또는 만65세 이상 | 입장료 | 면제 | ||||
| 기초생활수급자 | 입장료 | 면제 | ||||
| 완주군 입주기업 근로자 | 입장료 | 50% | ||||
환불 및 위약금정책
※당일 예약 후 당일 취소는 위약금이 발생하지 않습니다.
| 성수기 | 비수기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용일부터 며칠 전(일) | 평일(%) | 주말(%) | 평일(%) | 주말(%) |
| 0일 전 (당일) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1일 전 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2일 전 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3일 전 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4일 전 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5일 전 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6일 전 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7일 전 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8일 전 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9일 전 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10일 전 | 0 | 0 | 0 | 0 |
완주군시설관리공단