완주국민체육센터

시설현황
위치완주군 용진읍 완주로 860
용도/규모계획관리지역 체육시설
면적2980.65㎡
공사기간2005년 9월 ~ 2006년 11월
사업비4,503백만원(국비 3,000 / 군비 1,503)
개관일2006년 11월 2일
주요시설수영장, 체육관, 체력단련실
문의전화063-270-9956
층별안내
| 구분 | 시설내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 지하 1층 | 전기실, 기계실 | |
| 지상 1층 | 수영장 (성인풀, 유아풀) | 성인풀: 25cm x 5레인 (수심1.2m - 1.4m) 유아풀: 10m x 1레인 (수심 0.7m) |
| 지상 2층 | 체육관 (배드민턴 6코트 / 족구장1면 / 족구장1면 / 배구) | |
| 지상 3층 | 체력단력실(23종 33대) 관리사무실 |
시설사진

운영시간
| 구분/요일 | 화 ~ 일 | |
|---|---|---|
| 수영장 | 운영시간 | 06:00~20:30 |
| 휴장시간 | 12:00~13:00 | |
| 체력단련실·체육관 | 운영시간 | 06:00~21:30 |
| 휴장시간 | 12:00~13:00 | |
*월요일, 법정 공휴일 휴관
이용요금
수영장
(단위: 원)
| 구분 | 사용료 | ||
|---|---|---|---|
| 일반 | 완주군민(30% 할인) | ||
| 일반 | 1회권 | 3,500 | 2,400 |
| 월 회원권 | 70,000 | 49,000 | |
| 대학생 | 1회권 | 2,500 | 1,700 |
| 월 회원권 | 70,000 | 49,000 | |
| 중·고생 | 1회권 | 2,000 | 1,400 |
| 월 회원권 | 40,000 | 28,000 | |
| 초등생·유아 | 1회권 | 300 | - |
| 월 회원권 | 6,000 | - | |
| 경로·장애인 | 1회권 | 700 | - |
| 월 회원권 | 14,000 | - | |
※ 수영강습은 월권을 구매한 해당 수영장에서만 신청가능
※ 강습료는 무료이며, 사전 추첨 당첨자에 한해 수강 가능
체육관
(단위: 원)
| 구분 | 사용료 | |||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 완주군민(30%할인) | 기초,장애인,유공자(80%) | ||
| 체육경기 | 1회권(2시간) | 2,000 | 1,400 | 400 |
| 대관(평일/3시간) | 60,000 | 42,000 | - | |
| 대관(토요일/3시간) | 80,000 | 56,000 | - | |
| 체육경기외 | 대관(평일/3시간) | 80,000 | 56,000 | - |
| 대관(토요일/3시간) | 100,000 | 70,000 | - | |
체육관 부대시설
(단위: 원)
| 구분 | 사용기준 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 냉난방기 | 1일 1시간당 | 10,000 | |
| 조명 | 1일 1시간당 | 5,000 | |
| 엠프 | 1일 1시간당 | 10,000 | |
| 전기료 | 1일 1시간당 | 10,000 | |
| 빔프로젝트 | 1회 | 20,000 |
오시는길
-
전화번호063-270-9956
완주군시설관리공단