이서문화체육센터
시설현황
위치전북 완주군 이서면 반교로 30
운영개시2019. 12. 13.
문의전화063-270-9985
휴무일매주 일요일, 법정 공휴일
수영장 현황
| 구분 | 수영장 길이 | 레인 수 | 수심 |
|---|---|---|---|
| 성인풀 | 25m | 5레인 | 1.2m ~ 1.4m |
| 유아풀 | 10m | 1레인 | 0.6m |
운영시간
| 구분/요일 | 평일 | 토요일 | |
|---|---|---|---|
| 수영장 | 운영시간 | 06:00~20:30 | 06:00~20:30 |
| 휴장시간 | 12:00~13:00 | ||
| 입장마감 | 11:00, 20:00 | 11:00, 20:00 | |
| 체력단련실·체육관 | 운영시간 | 06:00~21:30 | |
| 휴장시간 | 12:00~13:00 | ||
- 휴관일 : 매주 일요일, 법정 공휴일
이용요금
수영장
(단위: 원)
| 구분 | 사용료 | ||
|---|---|---|---|
| 일반 | 완주군민(30% 할인) | ||
| 일반 | 1회권 | 3,500 | 2,400 |
| 월 회원권 | 70,000 | 49,000 | |
| 대학생 | 1회권 | 2,500 | 1,700 |
| 월 회원권 | 70,000 | 49,000 | |
| 중·고생 | 1회권 | 2,000 | 1,400 |
| 월 회원권 | 40,000 | 28,000 | |
| 초등생·유아 | 1회권 | 300 | - |
| 월 회원권 | 6,000 | - | |
| 경로·장애인 | 1회권 | 700 | - |
| 월 회원권 | 14,000 | - | |
※ 혁신도시 이전 공공기관 재직 직원 30% 감면 적용
※ 수영강습은 월권을 구매한 해당 수영장에서만 신청가능
※ 강습료는 무료이며, 사전 추첨 당첨자에 한해 수강 가능
체육관
(단위: 원)
| 구분 | 사용료 | |||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 완주군민 (30% 감면) | 기초, 장애인, 유공자 (80% 감면) | ||
| 체육경기 | 1회권(2시간) | 2,000 | 1,400 | 400 |
| 대관(평일/3시간) | 60,000 | 42,000 | - | |
| 대관(토요일) | 80,000 | 56,000 | - | |
| 체육경기 외 | 대관(평일/3시간) | 80,000 | 56,000 | - |
| 대관(토요일) | 100,000 | 70,000 | - | |
체육관
(단위: 원)
| 구분 | 사용기준 | 사용료 |
|---|---|---|
| 냉난방기 | 1일 1시간당 | 10,000 |
| 조명 | 1일 1시간당 | 5,000 |
| 엠프 | 1일 1시간당 | 10,000 |
| 전기료 | 1일 1시간당 | 10,000 |
| 전광판 | 1일 3시간당 | 50,000 |
| 빔프로젝트 | 1회 | 20,000 |
오시는길
-
전화번호063-270-9985
완주군시설관리공단

